ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Найменування лабораторного дослідження Ціна Термін | ||||||
(грн.) (роб. день) |
Пакет №16.01."Білкові фракції" Пакет №16.02."Білковий обмін" (білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, креатинін, сечовина, сечова кислота) |
80 675 |
3 1 |
Пакет №16.04."Біохімічне дослідження крові" (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, ЛФ, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, хотестерін, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, КА, глюкоза) | 1675 | 1 |
Пакет №16.05."Біохімічне дослідження крові" (глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, білірубін фракційно, СРБ, холестерин) | 1170 | 1 |
Пакет №16.08."Діагностика остеопорозу" (25-ОН вітамін D, кальцій, кальцій іонізований, магній, фосфор, креатинін) | 940 | 1 |
Пакет №16.10."Коагулограмма" (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген) | 490 | 1 |
Пакет №16.11."Контроль гомоцистеїнемії" (Гомоцистеїн, Фолієва кислота, Вітамін В12) | 820 | 1 |
Пакет №16.12."Ліпідограма" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності) | 435 | 1 |
Пакет №16.13."Мінеральний обмін" (кальцій, калій, фосфор, натрій, цинк, залізо, мідь, магній, хлориди) | 855 | 1 |
Пакет №16.14."Нейровітаміни" (В1, В2, В3, В6, В9, В12) | 1365 | 1 |
Пакет №16.15."Обмін кальцію" (кальцій, кальцій іонізований, фосфор, білок загальний) | 445 | 4 |
Пакет №16.18."Печінкові проби (повний)" (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, глюкоза, холестерин, кальцій) | 1135 | 1 |
Пакет №16.21."Ниркові проби (повний)" (білок загальний, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, калій, натрій, хлориди) | 765 | 1 |
Пакет №16.22."Ниркові проби" (Креатинін, Сечовина, Сечова кислота) | 310 | 1 |
Пакет №16.24."Функціональний стан підшлункової залози (малий)" (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза) | 324 | 1 |
Пакет №16.25."Цереброваскулярний" (холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, КА, СРБ, ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген, магній, калій, кальцій) | 1085 | 1 |
Пакет №16.28."Діагностіка анемії "(феритин, ЗЗЗС, вітамін В9, вітамін В12, ЗАК, залізо, кальцій, фосфор) | 1245 | 1 |
Пакет №16.29."Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки" (ЗЗЗС, Залізо,% насичення трансферину залізом) | 180 | 1 |
Пакет №16.30. "Латентна залізов`язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС)" Пакет №16.31."Печінкові проби (малий)" (ЛФ, ГГТ, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ) |
180 615 |
1 |
Пакет №16.32."Печінкові проби"(АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ,Білірубін фракційно,Загальний білок,Альбумін,Тимолова проба) | 900 | 1 |
Пакет №16.33."Печінковий" (Білірубін фракційно,Сечовина,Тимолова проба,АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТ) | 800 | 1 |
Пакет №16.37." Мікроелементи" (калій, магній, цинк, селен)Пакет №18.02." Діагностика гіперпаратиреозу"(25-ОН вітамін D, ПТГ, Лужна фосфатаза , Са++) КЛІНІЧНА ХІМІЯ |
1125 865 |
23 1 |
C - реактивний білок (СРБ, кількісно) | 130 | 1 |
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) | 120 | 1 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 120 | 1 |
Альбумін | 90 | 1 |
Альфа-амілаза (діастаза) | 90 | 1 |
Антистрептолізин - О (АСЛО, кількісно) | 120 | 1 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 120 | 1 |
Білірубін загальний Білірубін фракційно |
100 200 |
1 1 |
Білірубін прямий Білок загальний |
100 120 |
1 1 |
Калій (К) | 100 | 1 |
Кальцій (Са) | 100 | 1 |
Кальцій іонізований (Са++) | 170 | 4 |
Креатинін | 120 | 1 |
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 100 | 1 |
Лактат (молочна кислота) | 140 | 1 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 100 | 1 |
Ліпаза | 120 | 1 |
Лужна фосфатаза | 120 | 1 |
Магній (Mg) | 100 | 1 |
Мідь (Cu) | 150 | 1 |
Натрій (Na+) | 100 | 1 |
Панкреатична еластаза (матеріал - кал) Ревматоїдний фактор (РФ, кількісно) |
700 120 |
3 1 |
Селен (Se) Серомукоїди |
950 100 |
23 3 |
Сечова кислота (в сироватці) | 120 | 1 |
Сечовина (в сироватці) | 100 | 1 |
Сіалові кислоти | 100 | 3 |
Тимолова проба | 100 | 1 |
ФіброМакс (Холестерин. Глюкоза, Білорубін заг, ГГТ, Гаптоглобін, Тригліцериди, АЛТ, АСТ, Апо А1, а-2-макроглобулін) ФіброТест (Білорубін заг, ГГТ, Гаптоглобін, АЛТ, Апо А1, а-2-макроглобулін) Фосфор (Р) |
4500 2900 100 |
10 10 1 |
Хлориди (Cl־) | 100 | 1 |
Цинк (Zn) | 100 | 1 |
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ | ||
Тригліцериди | 120 | 1 |
Холестерин | 120 | 1 |
Холестерин (ЛПВЩ) | 120 | 1 |
Холестерин (ЛПНЩ) | 120 | 1 |
ВІТАМІНИ | ||
Вітамін А (ретинол) | 250 | 5 |
Вітамін В1 (тіамін) | 250 | 5 |
Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 250 | 1 |
Вітамін В2 (рибофлавін) | 250 | 5 |
Вітамін В3 (нікотинова кислота) | 250 | 5 |
Вітамін В6 (піридоксин) | 250 | 5 |
Вітамін Е (токоферол) | 250 | 5 |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 250 | 5 |
Фолієва кислота (вітамін В9) | 260 | 1 |
ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ | ||
Залізо(Fe) | 100 | 1 |
Трансферин | 180 | 1 |
Феритин | 250 | 1 |
ОЦІНКА ГЕМОСТАЗУ | ||
D-дімер (кількісний) | 200 | 1 |
Агрегація тромбоцитів Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) |
200 120 |
1 1 |
Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ) | 160 | 1 |
Тромбіновий час (ТЧ) | 120 | 1 |
Фібриноген (фібрин плазми) | 135 | 1 |