РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
Найменування лабораторного дослідження Ціна Термін | ||||
(грн.) (роб. день) |
17-α-оксипрогестерон (17-α-OHP) | 210 | 2 |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 470 | 1 |
Антитіла антиспермальні (кров, сперма, цервікальний слиз) Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) |
280 240 |
1 1 |
Дигідротестостерон | 340 | 3 |
Естрадіол (E2) | 220 | 1 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 220 | 1 |
Прогестерон | 220 | 1 |
Прогестерон (вагітні) | 220 | 1 |
Пролактин (ПРЛ, PRL) | 220 | 1 |
Секс - зв'язуючий глобулін (ГСПГ, SHBG) | 220 | 1 |
Спермограма Тестостерон вільний |
350 260 |
1 2 |
Тестостерон загальний | 220 | 1 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 220 | 1 |
Пакет №02.01."Гормональний-1" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ) | 600 | 1 |
Пакет №02.02."Жіночий гормональний статус" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон, E2, тестостерон, кортизол) | 1440 | 1 |
Пакет №02.05."Контроль другої фази МЦ" (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, прогестерон) | 800 | 1 |
Пакет №02.06."Контроль першої фази МЦ" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ, Е2) | 800 | 1 |
Пакет №02.07."Чоловічий гормональний статус" (тестостерон вільний, альбумін, ГСПГ, ДГЕА-С) | 700 | 2 |
Пакет №02.09."Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, ЛГ, АМГ) | 820 | 1 |
Пакет №02.11."Репродуктивний" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, Е2, Тестостерон вільний, ДГЕА-с) | 1250 | 2 |
Пакет №02.12."Репродуктивний"(ПРЛ, Прогестерон) Пакет №02.14."Тестостерон-комплекс" (альбумін, ГСПГ, тестостерон загальний, біодоступний, вільний) |
400 480 |
1 2 |